Certificazione: | ISO9001/14001 |
Numero di modello: | W-CR2017522-1 |
Quantità di ordine minimo: | 20 set |
---|---|
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | Wrapt in film plastico o all'ingrosso. |
Tempi di consegna: | 15-20 giorni |
Termini di pagamento: | T / T, L / C, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 3500 tonnellata/tonnellate al mese |
Materiale: | Acciaio al carbonio Q235 | Applicazione: | Tubo, legno, piatto, tubo d'acciaio, materiale di constructure |
---|---|---|---|
Scala: | resistente | Capacità: | 250~800 libbre (500~1500 chilogrammi) |
Utilizzo: | Scaffale industriale | Dimensioni: | dimensione su misura |
Ambiente di applicazione: | Temperatura normale o cella frigorifera | Tipo del connettore del fascio: | Ribattino scanalato con Safelock |
Evidenziare: | cantilever storage racks,heavy duty cantilever racking |
Racking a mensola del pallet delle doppie travi a scatola strutturali laterali dello scaffale
Descrizione:
singolo scaffale a mensola 11.14-Model.pdf
Il racking a mensola è disponibile in sia sceglie le configurazioni parteggiate parteggiate che doppie. Il doppio scaffale parteggiato fornisce la capacità di stoccaggio massima su una singola colonna centrale mentre il singolo scaffale parteggiato è destinato per misura la vampata contro una parete.
Il racking a mensola permette che usiate più efficientemente il vostro spazio del magazzino - non dovete sprecare lo spazio orizzontale con le poste maldestre e le colonne che ostruiscono i depositi. Gli oggetti best suited ad un tal sistema includono la mobilia, i materiali da costruzione, la conduttura, i rotoli, gli apparecchi e la pavimentazione. Lo scaffale è fatto di buon acciaio laminato a freddo della materia prima con le caratteristiche della funzione anti--corrsion ed inossidabile eccellente, della qualità stabile e della tecnologia di produzione automatica avanzata.
Specificazione:
Materiale
|
acciaio laminato a freddo alta qualità
|
Dimensione
|
su misura
|
dritto
|
70x90x (1.8-2.5) millimetri
60x80x (1.5-2.0) millimetri
|
tubo
|
50x (80-160) x (1.5-2.0) millimetri
|
Trattamento di superficie
|
rivestimento di plastica della polvere
|
colore
|
il bisogno dell'abitudine disponibile secondo colore di Pantone
|
Caratteristiche
|
- facile installare e smantellare
- servizio prima e dopo la vendita
merci alte di qualità e controllare con attenzione prima della consegna
- professionista e nella consegna di tempo
|
pacchetto
|
separi imballato, la capriata, gli scaffali e poste dritte avvolto con il film della bolla per trasporto interurbano.
|
Gli scaffali pesanti per i magazzini irradiano il grafico di carico distribuito della posta
TAVOLA DI CARICAMENTO DRITTA | ||||||||||
80x60x1.8 8500KG/BAY | ||||||||||
80x60x2.0 9400KG/BAY | 100x70x1.8 11800KG/BAY | |||||||||
90x70x1.8 10000KG/BAY | 100x70x2.0 13500KG/BAY | |||||||||
90x70x2.0 11800KG/BAY | 100x70x2.3 15000KG/BAY | |||||||||
90x70x2.5 15000KG/BAY | 100x70x2.5 16300KG/BAY | |||||||||
TAVOLA DI CARICAMENTO DELLA TRAVE A SCATOLA | ||||||||||
Lunghezza del fascio (millimetri) | 80*50*1.5 | 100*40*1.5 | 100*50*1.5 | 110*50*1.5 | 120*40*1.5 | 120*50*1.5 | 140*40*1.4 | 140*50*1.5 | 160*40*1.5 | 160*50*1.5 |
1500 | 4286 | |||||||||
1800 | 2977 | |||||||||
1900 | 2672 | 3809 | 4535 | |||||||
2200 | 1993 | 2841 | 3382 | 4219 | ||||||
2300 | 1823 | 2599 | 3095 | 3860 | 3918 | 4665 | ||||
2400 | 1674 | 2387 | 2842 | 3545 | 3598 | 4284 | ||||
2500 | 1403 | 2000 | 2381 | 2970 | 3014 | 3598 | 4340 | 5160 | ||
2600 | 1297 | 1849 | 2201 | 2745 | 2787 | 3318 | 4010 | 4771 | ||
2700 | 1203 | 1715 | 2041 | 2546 | 2584 | 3077 | 3716 | 4425 | 5068 | 6033 |
3000 | 974 | 1389 | 1655 | 2065 | 2093 | 2492 | 3010 | 3585 | 4105 | 4887 |
3300 | 708 | 1010 | 1202 | 1500 | 1522 | 1812 | 2189 | 2610 | 2985 | 3555 |
3600 | 600 | 849 | 1010 | 1260 | 1279 | 1523 | 1839 | 2190 | 2508 | 2986 |
3800 | 540 | 762 | 907 | 1135 | 1148 | 1369 | 1658 | 1965 | 2251 | 2680 |
4000 | 485 | 687 | 818 | 1024 | 1036 | 1235 | 1550 | 1774 | 2032 | 2419 |
FAQ
Q: Che cosa è i vostri termini commerciali?
A:
1. termine di pagamento: Il deposito di T/T 30% dopo ordine confermato, equilibrio di 70% ha pagato contro la polizza di carico. O L/C.
2. termine d'esecuzione: Normalmente in 30 giorni dopo il deposito ricevuto.
3. politica del campione: I campioni sono sempre disponibili per ogni modello. I campioni possono essere pronti in 7-15 giorni una volta che il pagamento ricevesse.
4. porto di spedizione: Shanghai Cina.
Q: Come posso la consegna le mie merci?
A:
1. trasporti via mare: Aggiorneremo i trasporti via mare una volta che conosciamo il vostro porto marittimo in cui le merci saranno consegnate.
2. agente designato dal cliente: Prego dicaci che il dettaglio del contatto del dei vostri spedizioniere e noi sistemerà consegnare gli oggetti.
Q: Che cosa è il vostro servizio?
A:
1. La vostra indagine relativa ai nostri prodotti o prezzi sarà risposta in 24 ore.
2. il personale ben preparato e con esperienza per rispondere a tutto il vostro domanda nell'inglese fluente.
3. OEM&ODM, tutti gli vostri scaffali su misura possiamo aiutarvi a progettare il prodotto.
4. Abbiamo ingegneri professionisti molto con esperienza per fare le migliori soluzioni.
Q: Come acquistare il vostro prodotto?
A:
Il → dello schizzo conferma il → del → pi di →Quotation del disegno conferma il → di pi sistema il →Manufacturer→QC del deposito di 30% ispeziona il trasporto del → dell'equilibrio di paga del →
Q: Che cosa è il vostro vantaggio?
A:
1. garanzia: Due anni di garanzia, le parti rotte saranno sostituite ed inviate voi.
2. prezzo franco fabbrica: Prezzo competitivo di vendita diretta della fabbrica.